南京证券配资
相關标簽:证券配资供應证券配资服務证券配资价格证券配资公司证券配资生産廠家证券配资廠家证券配资制造商
熱门城市:上海证券配资重慶证券配资南京证券配资成都证券配资廣州证券配资雲南证券配资福建证券配资四川证券配资貴州证券配资浙江证券配资
熱门城市:上海证券配资重慶证券配资南京证券配资成都证券配资廣州证券配资雲南证券配资福建证券配资四川证券配资貴州证券配资浙江证券配资

主要用途:本機适用于制藥、化工、食品等行业的物料粉碎。工作原理:本機利用活动齒盤和固定齒盤間的相對運动,使被粉碎物经齒沖擊、摩擦及物料彼此間沖擊而獲得粉碎。整機按“GMP”标準設計,全部用不鏽鋼材料制造,該機結構簡單、産量高、易清洗,是目前最理想的粉碎設備。
技術參數:
生産能力 | 進料粒度 | 粉碎細度 | 主軸轉速 | 電機功率 | 外形尺寸(長×寬×高) | 重量 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15BIV.V.VI | 10-50kg/h | 10mm | 20-120mesh | 6000r/min | 2.2kw | 550*400*850mm | 100kg |
20BIV.V.VI | 60-150kg/h | 10mm | 20-120mesh | 4500r/min | 4kw | 550*600*1250mm | 280kg |
30BIV.V.VI | 100-400kg/h | 10mm | 20-120mesh | 3800r/min | 5.5kw | 600*700*1450mm | 350kg |
40BIV.V.VI | 160-1000kg/h | 10mm | 20-120mesh | 3400r/min | 11kw | 800*900*1550mm | 550kg |
60BIV.V.VI | 500-2000kg/h | 12mm | 20-120mesh | 2800r/min | 18.5kw | 900*900*1880mm | 680kg |
80BIV.V.VI | 1000-5000kg/h | 12mm | 20-120mesh | 2000r/min | 37kw | 1100*950*1960mm | 1500kg |
100BIV.V.VI | 2000-8000kg/h | 12mm | 20-120mesh | 1500r/min | 55kw | 1350*1000*2100mm | 2500kg |
上一個 : 下一個 : 股指配资